Fluorescent Labeling
Code No. | Product Name | Size | Merck CAT No. |
Merck ( Millipore / Sigma Aldrich ) Product Name |
---|---|---|---|---|
A201-01 | HaloTag® SaraFluor™ 650B ligand | 15 nmol | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
A201-02 | HaloTag ®SaraFluor™ 650B ligand | 15 nmol × 2 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
A208-01 | SaraFluor™ 650B-NHS | 100 μg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
A209-01 | SaraFluor™ 650B-maleimide | 100 μg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
A218-01 | SaraFluor™ 488B-NHS | 100 μg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
GC101 | POLARIC®-500c6F | 1 μg × 10 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
GC1011 | POLARIC®-500c6F | 1 μg × 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
GC2021 | POLARIC®-NHS | 1 mg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
GC2031 | POLARIC®-maleimide | 1 mg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
GC211 | POLARIC® Labeling Kit | 5 times labelng | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
GC301 | AcidiFluor™ ORANGE | 10 μg × 20 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
GC3011 | AcidiFluor™ ORANGE | 10 μg × 10 | SCT019 | BioTracker 560 Orange Lysosome Dye |
(日本語) 4月1日より | ||||
GC302 | AcidiFluor™ ORANGE-NHS | 1 mg | SCT214 | BioTracker Orange-NHS Live Cell pH Dye |
(日本語) 4月1日より | ||||
GC303 | AcidiFluor™ ORANGE-NHS | 5 μg × 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
GC304 | AcidiFluor™ ORANGE Labeling Kit | 5 times labeling | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
GC310-01 | HaloTag® AcidiFluor™ ORANGE Ligand | 30 nmol | SCT212-30nmol | HaloTag® AcidiFluor ORANGE Ligand |
(日本語) 4月1日より | ||||
GC310-02 | HaloTag® AcidiFluor™ ORANGE Ligand | 60 nmol | SCT212-60nmol | HaloTag® AcidiFluor ORANGE Ligand |
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1003-10 | SaraFluor™ 488-NHS | 5 nmol x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1003-11 | SaraFluor™ 488-NHS | 1 mg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1003-15 | SaraFluor™ 488-NHS | 1 mg x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1003-21 | SaraFluor™ 488-maleimide | 1 mg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1003-25 | SaraFluor™ 488-maleimide | 1 mg x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1003-31 | SaraFluor™ 488-COOH | 1 mg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1003-35 | SaraFluor™ 488-COOH | 1 mg x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1008-10 | SaraFluor™ 650-NHS | 5 nmol x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1008-11 | SaraFluor™ 650-NHS | 1 mg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1008-15 | SaraFluor™ 650-NHS | 1 mg x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1008-21 | SaraFluor™ 650-maleimide | 1 mg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1008-25 | SaraFluor™ 650-maleimide | 1 mg x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1008-31 | SaraFluor™ 650-COOH | 1 mg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1008-35 | SaraFluor™ 650-COOH | 1 mg x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1010-10 | SaraFluor™ 700-NHS | 5 nmol x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1010-11 | SaraFluor™ 700-NHS | 1 mg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1010-15 | SaraFluor™ 700-NHS | 1 mg x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1010-21 | SaraFluor™ 700-maleimide | 1 mg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1010-25 | SaraFluor™ 700-maleimide | 1 mg x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1010-31 | SaraFluor™ 700-COOH | 1 mg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1010-35 | SaraFluor™ 700-COOH | 1 mg x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1011-10 | SaraFluor™ 720-NHS | 5 nmol x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1011-11 | SaraFluor™ 720-NHS | 1 mg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1011-15 | SaraFluor™ 720-NHS | 1 mg x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1011-21 | SaraFluor™ 720-maleimide | 1 mg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1011-25 | SaraFluor™ 720-maleimide | 1 mg x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1011-31 | SaraFluor™ 720-COOH | 1 mg | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
ST1011-35 | SaraFluor™ 720-COOH | 1 mg x 5 | ||
(日本語) 4月1日より | ||||
(日本語) 4月1日より |
Product name / Code No. / others
Use the advanced search below to locate a specific product. Create advanced searches based on categories and product attributes.
Series name
Type
Fluorescence wavelength range
Reactive group for labeling
Detecting target
Application
Cell permeability
© Goryo Chemical, Inc.