Home>アプリケーションノート
型番 | 名称 | アプリケーションノート | 参考論文/五稜論文クラブ |
---|---|---|---|
GC301 GC3011 |
AcidiFluor™ORANGE | 生細胞のイメージング事例例 | |
GC302 GC303 GC304 |
AcidiFluor™ORANGE-NHS | 標識体を用いたイメージング事例集 | |
GC305 | AcidiFluor™ORANGE-Zymosan A | 貪食のイメージング例 | |
GC3081 | AcidiFluor™ORANGE-wBeads 1000 | 貪食のイメージング例 |
型番 | 名称 | アプリケーションノート | 参考論文/五稜論文クラブ |
---|---|---|---|
GC503 GC504 GC5041 GC505 |
CaTM-2™ AM | 細胞内カルシウムイオンのイメージング例 | |
GC507 | CaTM-3TM AM | 細胞内カルシウムイオンのイメージング例 |
型番 | 名称 | アプリケーションノート | 参考論文/五稜論文クラブ |
---|---|---|---|
GC601 | GlycoYELLOW™-βGal | ||
SK4001-01 | TokyoGreen®-βGal | 固定細胞のイメージング例 |
型番 | 名称 | アプリケーションノート | 参考論文/五稜論文クラブ |
---|---|---|---|
GC801 | ProteoGREEN™-gGlu | ProteoGREEN™-gGlu によるがんイメージングの実績およびイメージ動画 | 頭頚部扁平上皮がんへの蛍光イメージングの適応 |
型番 | 名称 | アプリケーションノート | 参考論文/五稜論文クラブ |
---|---|---|---|
A202-01 | HMSiR標識 Goat anti-mouse IgG (whole) | ||
A203-01 | HMSiR標識 Goat anti-rat IgG (whole) | ||
A204-01 | HMSiR標識 Goat anti-rabbit IgG (whole) |
型番 | 名称 | アプリケーションノート | 参考論文/五稜論文クラブ |
---|---|---|---|
A101-01 | MAR | スフェロイド中心部の低酸素状態の検出例 | スフェロイドを用いた肺癌モデル作出 |
型番 | 名称 | アプリケーションノート | 参考論文/五稜論文クラブ |
---|---|---|---|
GC3004-01 | OxiORANGE | HeLa細胞によるhROS産生のイメージング例 | |
GC3007-01 | HYDROP | 生細胞のH2O2 産生のイメージング事例集 | mtDNAと細胞の酸化ストレス耐性の関係 |
GC3008-01 | HYDROP-EX | 過酸化水素との反応特性 | |
SK3001-01 | Hydroxyphenyl Fluorescein (HPF) | 生細胞のイメージング事例集 | |
SK3002-01 | Aminophenyl Fluorescein (APF) | 生細胞のイメージング事例集 | プラズマ生成活性種の測定 |
型番 | 名称 | アプリケーションノート | 参考論文/五稜論文クラブ |
---|---|---|---|
GC101 GC1011 |
POLARIC™-500c6F | ||
GC102 GC1021 |
POLARIC™-500BCS | 菌のイメージング例 | |
GC2011 GC2015 |
POLARIC™-ITC | 標識体のイメージング事例集 | |
GC2021 GC2025 GC211 |
POLARIC™-NHS | POLARIC™標識化βアミロイドを用いた細胞取り込みのイメージング例 | |
GC2041 GC2045 |
POLARIC™-COOH | 標識体のイメージング事例集 | |
GC2051 GC2055 |
POLARIC™-NH2 | 標識体のイメージング事例集 |
型番 | 名称 | アプリケーションノート | 参考論文/五稜論文クラブ |
---|---|---|---|
IND010 | ClearView™ 800 |